ベビー級 王者 HIDEKI(team gloria)
1位 | 笹田勝俊(笹田ジム) |
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | YABU(心武館) |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
初代王者 | 笹田勝俊(笹田ジム) |
クルーザー級 -90kg 王者 HIDEKI(team gloria)
1位 | 加藤クラッシャーHIDE(志焔塾) |
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | セト丸 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 是石 恭兵 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
初代王者 | アキラjr |
2代王者 | 山口翔大 |
ライトヘビー級 -80kg 王者 小山 寛太
1位 | 空位 |
2位 | カリオカ |
3位 | 居川 亮太 |
4位 | 近藤 魁星 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
初代王者 | NORI |
二代王者 | カリオカ |
三代王者 | 小山 寛太 |
ミドル級 -73kg 王者 小林 光輝
1位 | 迫 飛河 |
2位 | |
3位 | TOMOYUKI |
4位 | ALI |
5位 | 空位 |
6位 | 狼・SHINYA |
7位 | 空位 |
初代王者 | 剛王 |
二代王者 | 萩本 将次 |
三代王者 | 小林 光輝 |
スーパーウェルター級 -69kg 王者 空位
1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 石井潤也(弾輩道場) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
ウェルター級 -66kg 王者 森本 現暉
1位 | 森本 現暉 |
2位 | 桜井 力(COMRADE) |
3位 | 山本成上 |
4位 | 空位 |
5位 | 大地 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
初代王者 | チェリーボーイ和也 |
2代王者 | アラン・ソアレス |
3代王者 | YU-RA |
スーパーライト級 -63kg 王者 山本 裕規
1位 | KAZU KING |
2位 | どん冷え貴哉(Maynish KICK BOXING) |
3位 | 空位 |
4位 | 安川侑己 |
5位 | ちび太 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
初代王者 | 石田 勝希 |
二代王者 | KAZU KING |
ライト級 -61kg 王者 王者 石田 勝希(RKS顕修塾)
1位 | 哲弥 |
2位 | 津留 純平 |
3位 | 湧人 |
4位 | 空位 |
5位 | 供川 翔真 |
6位 | 龍 |
7位 | 空位 |
8位 | 髙橋 颯汰 |
9位 | HIRO |
10位 | 空位 |
スーパーフェザー級 -59kg 王者 空位
1位 | 空位 |
2位 | 牧野 騎士 |
3位 | 大岩 貴(ブラジリアン・タイ) |
4位 | 空位 |
5位 | 岩本 宙 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
初代王者 | 兼田 将暉 |
2代王者 | 魁斗 |
フェザー級 -57kg 王者 兼田 将暉(RKS顕修塾)
1位 | 空位 |
2位 | 平井 楓也 |
3位 | 希祈 |
4位 | 曲里 和樹 |
5位 | 相良 一志 |
6位 | 勝村 翔平 |
7位 | 和田 修一 |
8位 | 吉田 魁 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
初代王者 |
スーパーバンタム級 -55kg 王者 牧野 騎士
1位 | 龍翔 |
2位 | 牧野 騎士 |
3位 | 室屋 宏幸 |
4位 | 中田 史斗 |
5位 | 大澤 匡弘 |
6位 | SHOHEI |
7位 | 山村 史人 |
8位 | 西尾 仁徳 |
9位 | 曲里 和樹 |
10位 | 空位 |
バンタム級 -53kg 王者 田中 恒星
1位 | 横山大翔(拳心會館) |
2位 | 細川雄司(RKS慎心会館) |
3位 | 長谷川海翔(誠剛館) |
4位 | オスカル・サンチェス(エフォートジム) |
5位 | |
6位 | 久津輪将充(TEAM WAVY) |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | |
初代王者 | 林 佑哉(空修会館) |
スーパーフライ級 -52kg 王者 空位
フライ級 -51kg 王者 KOUJIRO(ジムファイターズ)
1位 | 山口 悠真 |
2位 | ユウセイ |
3位 | 太洋 |
4位 | |
5位 | 空位 |
6位 | 木下 亜輝斗 |
7位 | 星那 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
初代王者 | 芝 宏二郎 |
アマチュア -60kg 王者 美濃 佑磨(COMRADE)
初代王者 | 美濃 佑磨 |
アマチュア -55kg 王者 空位
初代 | |
アマチュア -50kg 王者 空位
初代 | |
アマチュア女子 -50kg 王者 空位
アマチュア女子 -45kg 王者 空位
ジュニア -60kg 王者 空位
初代 | |
ジュニア -55kg 王者 空位
初代 | |
ジュニア -50kg 王者 空位
初代王者 | 星那 |
ジュニア女子 -50kg 王者 山﨑 愛琉(拳心會館)
初代王者 | 宇野 あいり |
2代王者 | 山﨑 愛琉 |
ジュニア -45kg 王者 空位
初代 | |
ジュニア女子 -45kg 王者 空位
ジュニア -40kg 王者 久保田 威風
初代王者 | 来夢 |
2代王者 | 久保田 威風 |
ジュニア -35kg 王者 空位
初代王者 | 島田 銀次 |
二代王者 | 司紋 |
三代王者 | 琉聖 |
ジュニア -32.5kg 王者 空位
初代王者 |
ジュニア -30kg 王者 宮木 陽向
初代王者 | 宮木 陽向 |
ジュニア -27.5kg 王者 森 圭史
初代王者 | 森 圭史 |
ジュニア -25kg 王者 空位
初代王者 | 宮木 陽向 |
二代王者 | 森 圭史 |