ベビー級 王者 HIDEKI(team gloria)

1位 | 笹田勝俊(笹田ジム) |
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | YABU(心武館) |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
初代王者 | 笹田勝俊(笹田ジム) |
クルーザー級 -90kg 王者 HIDEKI(team gloria)

1位 | 加藤クラッシャーHIDE(志焔塾) |
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
初代王者 | アキラjr(若獅子会館) |
ライトヘビー級 -80kg 王者 カリオカ(ブラジリアン・タイ)

1位 | 空位 |
2位 | 鹿津 真二(HIGHSPEED GYM) |
3位 | 瀧川 翎(フリー) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
初代王者 | NORI(team BLOW) |
ミドル級 -73kg 王者 萩本 将次(FFC)

1位 | 迫 飛河(FFT) |
2位 | 小林 光輝(FUTAMI FIGHTCLUB) |
3位 | TOMOYUKI(レジェンド・ドラゴンGYМ) |
4位 | ALI(MFC守口ジム) |
5位 | 空位 |
6位 | |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
初代王者 | 剛王(TEAM GOH→) |
二代王者 | 萩本 将次(FFC) |
スーパーウェルター級 -69kg 王者 空位

1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 石井潤也(弾輩道場) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
ウェルター級 -67kg 王者 YU-RA(猛者連宮崎支部)

1位 | 空位 |
2位 | 桜井 力(COMRADE) |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
初代王者 | チェリーボーイ和也(BKジム) |
二代王者 | アラン・ソアレス(ブラジリアン・タイ) |
スーパーライト級 -63kg 王者 石田 勝希(RKS顕修塾)

1位 | ちび太(Studio-K) |
2位 | どん冷え貴哉(Maynish KICK BOXING) |
3位 | 空位 |
4位 | 安川侑己(志村道場) |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
ライト級 -61kg 王者 王者 石田 勝希(RKS顕修塾)

1位 | 空位 |
2位 | 松本連太郎(究道会館キックファイトジム) |
3位 | 湧人(Studio-K) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
スーパーフェザー級 -59kg 王者 魁斗(立志會舘)

1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 大岩 貴(ブラジリアン・タイ) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
初代王者 | 兼田 将暉 |
フェザー級 -57kg 王者 兼田 将暉(RKS顕修塾)

1位 | 空位 |
2位 | 平井楓也(極真西田道場) |
3位 | 井上大斗(若獅子会館team Red Boar) |
4位 | 曲里和樹(RKS慎心会館) |
5位 | 相良一志(究道会館キックファイトジム) |
6位 | 勝村翔平(Maynish KICKBOXING) |
7位 | 和田修一(和田会館) |
8位 | 吉田魁(Re make) |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
初代王者 |
スーパーバンタム級 -55kg 王者 空位

1位 | 室屋宏幸(究道会館キックファイトジム) |
2位 | 保井広輝(WARRIOR OSAKA) |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 山川敏弘(MaynishKICKBOXING) |
6位 | 空位 |
7位 | 竜(大叶ジム) |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
バンタム級 -53kg 王者 溜田蒼馬(FFC)

1位 | 横山大翔(拳心會館) |
2位 | 細川雄司(RKS慎心会館) |
3位 | 長谷川海翔(誠剛館) |
4位 | オスカル・サンチェス(エフォートジム) |
5位 | |
6位 | 久津輪将充(TEAM WAVY) |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | |
初代王者 | 林 佑哉(空修会館) |
スーパーフライ級 -52kg 王者 空位

フライ級 -51kg 王者 KOUJIRO(ジムファイターズ)

1位 | 空位 |
2位 | 清志(KTF) |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
アマチュア -60kg 王者 美濃 佑磨(COMRADE)

ジュニア -50kg 王者 SENA(若獅子会館東住吉支部)

ジュニア女子 -50kg 王者 宇野 あいり(SB立志會館)

ジュニア -40kg 王者 来夢(若獅子会館東住吉支部)

ジュニア -35kg 王者 島田 銀次(拳心會館)



オンラインで打ち合わせできます
- パソコン画面を共有し資料を見ながらのご説明が可能です
- 実際にお会いしている感覚でお話できます
- 電話/メール/チャットもご利用いただけます