ベビー級 王者 空位

| 1位 | 笹田勝俊(笹田ジム) |
| 2位 | 空位 |
| 3位 | 空位 |
| 4位 | 空位 |
| 5位 | YABU(心武館) |
| 6位 | 空位 |
| 7位 | 空位 |
| 8位 | 空位 |
| 9位 | 空位 |
| 初代王者 | 笹田勝俊(笹田ジム) |
| 二代王者 | HIDEKI |
クルーザー級 -90kg 王者 空位

| 1位 | 加藤クラッシャーHIDE(志焔塾) |
| 2位 | 空位 |
| 3位 | 空位 |
| 4位 | セト丸 |
| 5位 | 空位 |
| 6位 | 空位 |
| 初代王者 | アキラjr |
| 二代王者 | 山口翔大 |
| 三代王者 | HIDEKI |
ライトヘビー級 -80kg 王者 小山 寛太

| 1位 | 空位 |
| 2位 | カリオカ |
| 3位 | 居川 亮太 |
| 4位 | 小西 陵太 |
| 5位 | 空位 |
| 初代王者 | NORI |
| 二代王者 | 瀧川 翎 |
| 三代王者 | カリオカ |
| 四代王者 | 小山 寛太 |
スーパーミドル級 -76kg 王者 空位

| 1位 | |
| 2位 | TOMOYUKI |
| 3位 | 戦熊 |
| 4位 | 肉弾子 |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 初代王者 | チューチャイ |
| 二代王者 |
ミドル級 -72kg 王者 迫 飛河(FFT)

| 1位 | |
| 2位 | 戦熊 |
| 3位 | 藤本 羽 |
| 4位 | 奥野 晴也 |
| 5位 | 貴之 |
| 6位 | MOTOKI |
| 初代王者 | 剛王 |
| 二代王者20191020 | 春野剛士 |
| 三代王者 | 萩本 将次 |
| 四代王者 | 小林 光輝 |
| 五代王者 | 迫 飛河 |
スーパーウェルター級 -69kg 王者 空位

| 1位 | 龍 |
| 2位 | 井原 浩之 |
| 3位 | 亜輝 |
| 4位 | 村木 太樹 |
| 5位 | ショーン |
| 6位 | 空位 |
ウェルター級 -66kg 王者 森本 現暉

| 1位 | 龍 |
| 2位 | 亜輝 |
| 3位 | 井原 浩之 |
| 4位 | 桜井 力 |
| 5位 | 坂本 優太 |
| 初代王者 | チェリーボーイ和也 |
| 二代王者 | アラン・ソアレス |
| 三代王者 | ヴィクトル・アキモフ |
| 四代王者 | YU-RA |
| 五代王者 | 森本 現暉 |
スーパーライト級 -63kg 王者 空位

| 1位 | 亜輝 |
| 2位 | 金ちゃん |
| 3位 | K-impact ¥A$U |
| 4位 | |
| 5位 | ちび太 |
| 6位 | |
| 7位 | 長澤 敦喜 |
| 8位 | NAOYA GLORIA |
| 初代王者 | 石田 勝希 |
| 二代王者 | KAZU KING |
| 三代王者 | 山本 裕規 |
ライト級 -61kg 王者 王者 石田 勝希(RKS顕修塾)

| 1位 | 津留 純平 |
| 2位 | 井上 鷹一 |
| 3位 | 横田 速人 |
| 4位 | 供川 翔真 |
| 5位 | きーやん |
| 6位 | 龍 |
| 7位 | 髙橋 颯汰 |
| 8位 | みつ |
| 9位 | 大樹 |
| 10位 | 空位 |
スーパーフェザー級 -59kg 王者 空位

| 1位 | |
| 2位 | 三輪 憂斗 |
| 3位 | 健ちゃん |
| 4位 | |
| 5位 | 石井 宏和 |
| 6位 | 曲里 和樹 |
| 初代王者 | 兼田 将暉 |
| 二代王者 | 魁斗 |
フェザー級 -57kg 王者 兼田 将暉(RKS顕修塾)

| 1位 | 空位 |
| 2位 | 堀井 海飛 |
| 3位 | 祥汰 |
| 4位 | 拳大 |
| 5位 | ベム |
| 6位 | 大澤 匡弘 |
| 7位 | 柴田 直哉 |
| 8位 | 健ちゃん |
| 9位 | 曲里 和樹 |
| 初代王者20191020 | 聡一郎 |
| 二代王者 | 兼田 将暉 |
スーパーバンタム級 -55kg 王者 空位

| 1位 | 龍翔 |
| 2位 | 唯斗 |
| 3位 | 西尾 仁徳 |
| 4位 | 中田 史斗 |
| 5位 | 玲王也 |
| 6位 | SHOHEI |
| 7位 | 日進丸 |
| 初代王者 | 牧野 騎士 |
バンタム級 -53kg 王者 空位

| 1位 | 横山大翔 |
| 2位 | 田中 恒星 |
| 3位 | 長谷川海翔 |
| 4位 | 日原 愛弥 |
| 5位 | 細川雄司 |
| 6位 | 児玉 夢澪 |
| 初代王者20191020 | 峯 大樹 |
| 二代王者 | 林 佑哉 |
| 三代王者 | 田中 恒星 |
| 四代王者 | 山脇 飛翼 |
スーパーフライ級 -52kg 王者 空位

| 1位 | |
| 2位 | 日原 愛弥 |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | 中野 星耶 |
| 初代王者 |
フライ級 -51kg 王者 空位

| 1位 | 山口 悠真 |
| 2位 | ユウセイ |
| 3位 | 太洋 |
| 4位 | |
| 5位 | 空位 |
| 6位 | 木下 亜輝斗 |
| 7位 | 星那 |
| 8位 | 空位 |
| 9位 | 空位 |
| 初代王者 | 芝 宏二郎 |
アマチュア -60kg 王者 空位
| 初代王者 | 美濃 佑磨 |
アマチュア -55kg 王者 空位
| 初代王者 | 悠希斗 |
アマチュア -50kg 王者 空位
| 初代 | |
アマチュア女子 -50kg 王者 空位
アマチュア女子 -45kg 王者 空位
ジュニア -60kg 王者 空位
| 初代 | |
ジュニア -55kg 王者 田中 凛空
| 初代王者 | 田中 凛空 |
ジュニア女子 -55kg 王者 花本 一華
| 初代王者 | 花本 一華 |
ジュニア -50kg 王者 空位
| 初代王者 | 星那 |
| 二代王者 | 岡本 壮太郎 |
ジュニア女子 -50kg 王者 空位
| 初代王者 | 宇野 あいり |
| 2代王者 | 山﨑 愛琉 |
ジュニア -45kg 王者 空位
| 初代 | |
ジュニア女子 -45kg 王者 空位
| 初代王者 |
ジュニア -40kg 王者 瀬川 柚子心
| 初代王者 | 来夢 |
| 二代王者 | 久保田 威風 |
| 三代王者 | 康汰 |
| 四代王者 | 瀬川 柚子心 |
ジュニア -37.5kg 王者 中橋 道馬
| 初代王者 | 中橋 道馬 |
ジュニア -35kg 王者 空位
| 初代王者 | 島田 銀次 |
| 二代王者 | 司紋 |
| 三代王者 | 琉聖 |
| 四代王者 | 星音 |
ジュニア -32.5kg 王者 空位
| 初代王者 | 矢野 翔斗 |
ジュニア -30kg 王者 中村 輝月
| 初代王者 | 宮木 陽向 |
| 二代王者 | 中村 輝月 |
ジュニア -27.5kg 王者 田中 空彪
| 初代王者 | 森 圭史 |
| 二代王者 | 田中 空彪 |
ジュニア -25kg 王者 空位
| 初代王者 | 宮木 陽向 |
| 二代王者 | 森 圭史 |
